2020年10月07日開催
東京株・投信・債券保険一番わかるドルコスト法
資産形成のセミナーはほぼ全て、長期・分散・積立のご案内です。今回は当り前ですが一番賢いドルコスト法を一番分かりやすく案内します。これで証券、投信、保険全てにおいて鬼に金棒。
セミナー情報
主催情報 | 株式会社 Japan Business Brain |
---|---|
カテゴリ | 株・投信・債券保険 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 5名 |
参加対象 | 初級 一般(20〜40歳代の投資未経験者・初心者(1年未満)限定) |
参加条件 | 積み立て投資をお考えの方(積み立て投資を学びたい方) |
申込期限 | 2020年10月06日 |
開催日 | 2020年10月07日 |
開催時刻 | 16:00〜17:30 *ご都合のつかない方はご相談ください |
会場 | 株式会社Japan Business Brain |
会場住所 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町66番地302号 |
備考 | 一番わかるドルコスト法。所要時間は90分となります。 |
セミナーの申し込みは終了しました。