2021年01月20日開催
東京株・投信・債券プロが選ぶ投資信託の矛盾
上場株式約3700銘柄なのに投資信託は約6000銘柄存在します。それ以上にプロが運用しますと金融機関の店頭で話を受け、その投信をさらに金融機関(プロ)が販売して損が出ている。それを自己責任とはおかしくないですか? 選別の仕方を享受します。KPIの迷走etc.
セミナー情報
主催情報 | 株式会社 Japan Business Brain(金融商品仲介業 登録番号 関東財務局長(金仲)第911号 所属金融商品取引業者 エース証券株式会社) |
---|---|
カテゴリ | 株・投信・債券 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 5名 |
参加対象 | 初級 一般(20〜40歳代の投資未経験者・初心者(3年未満)限定) |
参加条件 | 投資信託を検討されいる方・詳しく知りたい方 |
申込期限 | 2021年01月19日 |
開催日 | 2021年01月20日 |
開催時刻 | 16:00 〜17:30 *ご都合のつかない方はご相談ください |
会場 | 株式会社Japan Business Brain |
会場住所 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町66番地302号 |
備考 | セミナーは二部構成となっております。第一部は「そもそも投資信託って何」、第二部は「投資信託の選定基準について」。証券投資未経験者・初心者の方々にしっかりとご理解していただけるセミナーです。所要時間は90分となります。 |
セミナーの申し込みは終了しました。